28只個股大宗交易超5000萬 廣汽集團交易額最高
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,12月27日共有100只個股現身大宗交易平臺,累計成交量67463.13萬股,累計成交額921522.43萬元。其中75只個股交易額超千萬元。廣汽集團交易額最高,大宗交易共1筆,成交額315066.70萬元;其次是長江證券,大宗交易共2筆,成交額59172.72萬元。詳情如下表所示。(數據寶)
12月27日大宗交易個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 |
漲幅 (%) |
收盤價 (元) |
成交量 (萬股) |
成交額 (萬元) |
筆數 |
成交價 (元) |
折溢價 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601238 | 廣汽集團 | 2.04 | 23.53 | 13390.00 | 315066.70 | 1 | 23.53 | 0.00 |
| 000783 | 長江證券 | -0.58 | 10.23 | 5772.00 | 59172.72 | 2 | 10.25 | 0.21 |
| 601558 | 華銳風電 | -5.56 | 2.55 | 17847.01 | 43368.23 | 6 | 2.43 | -4.71 |
| 300299 | 富春通信 | -0.52 | 21.12 | 1900.00 | 39406.83 | 5 | 20.74 | -1.80 |
| 002415 | 海康威視 | 1.00 | 23.20 | 1550.00 | 35650.00 | 2 | 23.00 | -0.86 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 0.52 | 326.16 | 102.74 | 31849.40 | 2 | 310.00 | -4.95 |
| 601226 | 華電重工 | 0.11 | 8.71 | 3750.00 | 30487.50 | 3 | 8.13 | -6.66 |
| 300159 | 新研股份 | -4.68 | 14.06 | 2090.00 | 28219.60 | 4 | 13.50 | -3.97 |
| 000651 | 格力電器 | 1.42 | 24.97 | 1023.43 | 25708.54 | 1 | 25.12 | 0.60 |
| 002402 | 和 而 泰 | -1.26 | 10.19 | 1880.00 | 21056.00 | 1 | 11.20 | 9.91 |
| 002591 | 恒大高新 | 3.28 | 16.98 | 1102.54 | 16317.59 | 1 | 14.80 | -12.84 |
| 300175 | 朗源股份 | 1.41 | 14.43 | 1000.00 | 14000.00 | 1 | 14.00 | -2.98 |
| 300042 | 朗科科技 | -0.78 | 31.60 | 430.00 | 13330.00 | 1 | 31.00 | -1.90 |
| 300242 | 明家聯合 | -0.21 | 14.23 | 1000.00 | 12830.00 | 3 | 12.83 | -9.84 |
| 603678 | 火炬電子 | 1.57 | 75.10 | 167.00 | 11977.24 | 1 | 71.72 | -4.50 |
| 300339 | 潤和軟件 | -0.50 | 29.71 | 345.00 | 9315.00 | 1 | 27.00 | -9.12 |
| 002619 | 巨龍管業 | -3.14 | 19.15 | 474.00 | 8432.46 | 1 | 17.79 | -7.10 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.48 | 25.00 | 350.00 | 7875.00 | 1 | 22.50 | -10.00 |
| 002122 | 天馬股份 | 1.63 | 13.12 | 600.00 | 7872.00 | 1 | 13.12 | 0.00 |
| 300402 | 寶色股份 | 8.06 | 25.61 | 300.00 | 7506.00 | 1 | 25.02 | -2.30 |
| 300317 | 珈偉股份 | 0.00 | 38.88 | 191.49 | 7444.97 | 1 | 38.88 | 0.00 |
| 002366 | 臺海核電 | -0.67 | 53.00 | 130.00 | 6379.10 | 2 | 49.07 | -7.42 |
| 000333 | 美的集團 | -0.04 | 28.30 | 242.30 | 6251.06 | 3 | 25.80 | -8.84 |
| 600530 | 交大昂立 | -0.50 | 8.03 | 800.00 | 6224.00 | 1 | 7.78 | -3.11 |
| 002550 | 千紅制藥 | -1.61 | 7.34 | 824.30 | 5934.96 | 1 | 7.20 | -1.91 |
| 000672 | 上峰水泥 | 5.25 | 12.23 | 500.00 | 5825.00 | 1 | 11.65 | -4.74 |
| 002642 | 榮 之 聯 | -0.25 | 20.31 | 292.14 | 5649.94 | 3 | 19.34 | -4.78 |
| 002473 | 圣 萊 達 | 3.08 | 29.47 | 200.00 | 5160.00 | 1 | 25.80 | -12.45 |
| 002445 | 中南文化 | 1.01 | 16.03 | 320.00 | 4976.00 | 2 | 15.55 | -2.99 |
| 002459 | 天業通聯 | -1.53 | 18.08 | 300.00 | 4959.00 | 2 | 16.53 | -8.57 |
| 300357 | 我武生物 | 0.28 | 36.09 | 150.89 | 4887.43 | 1 | 32.39 | -10.25 |
| 300025 | 華星創業 | -1.12 | 10.63 | 500.00 | 4840.00 | 1 | 9.68 | -8.94 |
| 600798 | 寧波海運 | -0.92 | 5.37 | 960.57 | 4687.58 | 1 | 4.88 | -9.12 |
| 603996 | 中新科技 | -2.61 | 21.23 | 200.00 | 4098.00 | 1 | 20.49 | -3.49 |
| 300156 | 神霧環保 | -0.24 | 25.11 | 158.00 | 3967.38 | 1 | 25.11 | 0.00 |
| 002616 | 長青集團 | 1.29 | 19.68 | 222.00 | 3882.78 | 1 | 17.49 | -11.13 |
| 300348 | 長亮科技 | -0.58 | 25.58 | 139.00 | 3290.13 | 1 | 23.67 | -7.47 |
| 600771 | 廣 譽 遠 | 0.03 | 32.93 | 100.00 | 3284.00 | 1 | 32.84 | -0.27 |
| 002511 | 中順潔柔 | -0.30 | 19.94 | 175.00 | 3150.00 | 2 | 18.00 | -9.73 |
| 300497 | 富祥股份 | -0.51 | 63.77 | 50.00 | 3109.00 | 1 | 62.18 | -2.49 |
| 300018 | 中元股份 | -0.52 | 11.39 | 296.19 | 3053.72 | 1 | 10.31 | -9.48 |
| 600162 | 香江控股 | 1.01 | 4.00 | 800.00 | 3008.00 | 2 | 3.76 | -6.00 |
| 002645 | 華宏科技 | 0.99 | 29.55 | 109.00 | 2872.15 | 2 | 26.35 | -10.83 |
| 300498 | 溫氏股份 | -0.27 | 33.60 | 93.78 | 2843.50 | 3 | 30.32 | -9.76 |
| 300336 | 新 文 化 | 0.27 | 18.51 | 150.00 | 2721.00 | 1 | 18.14 | -2.00 |
| 002472 | 雙環傳動 | 0.00 | 11.65 | 250.00 | 2622.50 | 2 | 10.49 | -9.96 |
| 300082 | 奧克股份 | 0.34 | 8.86 | 310.40 | 2613.57 | 1 | 8.42 | -4.97 |
| 002739 | 萬達院線 | -0.83 | 54.70 | 51.16 | 2539.58 | 1 | 49.64 | -9.25 |
| 600095 | 哈 高 科 | -0.92 | 12.95 | 203.53 | 2523.77 | 1 | 12.40 | -4.25 |
| 600435 | 北方導航 | -0.46 | 13.08 | 190.26 | 2500.02 | 1 | 13.14 | 0.46 |
| 300145 | 中金環境 | -0.39 | 25.50 | 100.00 | 2304.00 | 1 | 23.04 | -9.65 |
| 600097 | 開創國際 | 5.50 | 23.42 | 112.00 | 2237.76 | 1 | 19.98 | -14.69 |
| 300374 | 恒通科技 | 2.51 | 24.91 | 100.00 | 2187.00 | 1 | 21.87 | -12.20 |
| 300263 | 隆華節能 | -0.68 | 7.29 | 300.00 | 2139.00 | 1 | 7.13 | -2.19 |
| 601229 | 上海銀行 | -0.93 | 23.38 | 90.00 | 2124.00 | 6 | 23.60 | 0.94 |
| 300266 | 興源環境 | 0.22 | 54.50 | 40.00 | 2066.40 | 1 | 51.66 | -5.21 |
| 600682 | 南京新百 | -1.04 | 37.22 | 55.00 | 2047.10 | 1 | 37.22 | 0.00 |
| 002769 | 普 路 通 | -1.37 | 20.89 | 100.00 | 2026.00 | 1 | 20.26 | -3.02 |
| 002412 | 漢森制藥 | 0.49 | 18.64 | 110.00 | 2011.90 | 1 | 18.29 | -1.88 |
| 002447 | 壹橋股份 | 2.91 | 9.89 | 190.00 | 1843.00 | 1 | 9.70 | -1.92 |
| 600559 | 老白干酒 | -0.64 | 23.18 | 78.67 | 1770.08 | 2 | 22.50 | -2.93 |
| 002606 | 大連電瓷 | 0.09 | 46.21 | 42.19 | 1752.89 | 1 | 41.55 | -10.09 |
| 002368 | 太極股份 | 0.40 | 30.31 | 55.87 | 1659.34 | 1 | 29.70 | -2.01 |
| 300245 | 天璣科技 | -0.33 | 18.12 | 100.00 | 1636.00 | 1 | 16.36 | -9.71 |
| 300114 | 中航電測 | -2.16 | 23.52 | 70.00 | 1605.10 | 1 | 22.93 | -2.51 |
| 000723 | 美錦能源 | 0.07 | 15.16 | 110.72 | 1593.30 | 1 | 14.39 | -5.08 |
| 300128 | 錦富新材 | -0.92 | 17.25 | 91.00 | 1505.14 | 1 | 16.54 | -4.12 |
| 002422 | 科倫藥業 | 0.25 | 16.31 | 100.00 | 1464.00 | 1 | 14.64 | -10.24 |
| 603800 | 道森股份 | -0.33 | 29.93 | 50.00 | 1351.50 | 1 | 27.03 | -9.69 |
| 600139 | 西部資源 | 0.09 | 11.57 | 124.23 | 1304.42 | 1 | 10.50 | -9.25 |
| 300013 | 新寧物流 | -0.67 | 13.29 | 100.00 | 1292.00 | 1 | 12.92 | -2.78 |
| 600856 | 中天能源 | 3.75 | 13.84 | 100.00 | 1202.00 | 1 | 12.02 | -13.15 |
| 603018 | 中設集團 | 2.18 | 34.14 | 39.13 | 1176.51 | 4 | 30.07 | -11.92 |
| 002310 | 東方園林 | 2.69 | 14.11 | 87.43 | 1171.56 | 1 | 13.40 | -5.03 |
| 603998 | 方盛制藥 | -2.48 | 17.67 | 60.00 | 1039.20 | 1 | 17.32 | -1.98 |
| 300130 | 新 國 都 | 0.00 | 23.84 | 41.47 | 983.35 | 3 | 23.71 | -0.54 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.23 | 13.17 | 80.90 | 954.62 | 1 | 11.80 | -10.40 |
| 603116 | 紅 蜻 蜓 | -0.93 | 22.49 | 42.00 | 857.98 | 1 | 20.43 | -9.16 |
| 002633 | 申科股份 | 2.60 | 29.60 | 30.00 | 783.30 | 1 | 26.11 | -11.79 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 1.36 | 44.80 | 18.20 | 756.20 | 2 | 41.55 | -7.26 |
| 300049 | 福瑞股份 | -1.05 | 20.75 | 36.00 | 679.32 | 1 | 18.87 | -9.06 |
| 603012 | 創力集團 | 0.19 | 10.76 | 70.00 | 676.90 | 1 | 9.67 | -10.13 |
| 601318 | 中國平安 | 0.40 | 35.26 | 20.00 | 633.60 | 1 | 31.68 | -10.15 |
| 300442 | 普 麗 盛 | 1.45 | 43.36 | 15.25 | 628.15 | 1 | 41.19 | -5.00 |
| 601328 | 交通銀行 | -0.35 | 5.77 | 98.53 | 568.50 | 1 | 5.77 | 0.00 |
| 601006 | 大秦鐵路 | -0.14 | 7.05 | 80.00 | 563.20 | 1 | 7.04 | -0.14 |
| 002210 | 飛馬國際 | 1.56 | 18.20 | 30.00 | 540.00 | 1 | 18.00 | -1.10 |
| 002007 | 華蘭生物 | -0.84 | 35.45 | 14.82 | 526.11 | 1 | 35.50 | 0.14 |
| 002581 | 未名醫藥 | 5.39 | 24.03 | 25.00 | 513.00 | 1 | 20.52 | -14.61 |
| 300198 | 納川股份 | 1.21 | 6.71 | 79.00 | 502.44 | 1 | 6.36 | -5.22 |
| 002142 | 寧波銀行 | 0.12 | 16.73 | 30.00 | 501.30 | 1 | 16.71 | -0.12 |
| 002209 | 達 意 隆 | 4.52 | 22.88 | 20.00 | 454.80 | 1 | 22.74 | -0.61 |
| 300334 | 津膜科技 | -1.15 | 18.00 | 24.93 | 448.79 | 1 | 18.00 | 0.01 |
| 600794 | 保稅科技 | -0.47 | 6.33 | 77.00 | 441.21 | 1 | 5.73 | -9.48 |
| 601398 | 工商銀行 | -0.45 | 4.39 | 100.00 | 439.00 | 1 | 4.39 | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 0.37 | 45.91 | 9.50 | 418.00 | 1 | 44.00 | -4.16 |
| 600336 | 澳 柯 瑪 | 0.24 | 8.28 | 55.50 | 416.25 | 1 | 7.50 | -9.42 |
| 002398 | 建研集團 | -0.59 | 13.41 | 27.30 | 349.99 | 1 | 12.82 | -4.40 |
| 300012 | 華測檢測 | 0.52 | 11.71 | 28.00 | 322.00 | 1 | 11.50 | -1.79 |
| 600036 | 招商銀行 | -0.23 | 17.71 | 19.77 | 316.27 | 1 | 16.00 | -9.66 |
相關閱讀
- (2020-06-08)乘風地攤熱 能否給公司帶來實實在在的盈利增長?
- (2020-06-08)泡泡瑪特凈利暴增280倍 什么支撐起8輪融資?
- (2020-06-08)牛股指南針凈利連降兩年 現金流出的增幅大于流入增幅
- (2020-06-08)*ST夏利討債受阻 披露重大資產重組預案
- (2020-06-08)“地攤經濟”等促進放量 提高凈資產收益率水平
- (2020-06-08)天廣中茂十年資本路走向終結 證券虛假陳述等被訴訟
熱點推薦
- (2021-10-26)中國大健康產業峰會召開,VITAMIN WORLD美維仕榮獲兩項大獎
- (2021-10-26)落地雙碳目標的主力軍:光伏發電每年可減少3.5億噸碳排放
- (2021-10-26)挖掘賽道紅利,藍宙爆發性增長背后的秘密
- (2021-10-26)追求卓越 成就菁英 ——中國人保集團召開壽險營銷隊伍高質量發展研討會
- (2021-10-26)萬畝有機葡萄喜獲豐收 金恪集團旗下罄玉酒莊蓄勢待儲
- (2021-10-26)車建新:為中國生活設計
- (2021-10-26)年輕無極限,冰雪時光升級門店6.0版本
- (2021-10-26)童瞳眼科走進希雅圖幼兒園開展近視防控科普知識宣傳
- (2021-10-25)破局萬億BIPV市場:天合光能推出第三代BIPV解決方案
- (2021-10-25)穩健醫療與中國青年報社攜手,共同打造高質量文創產品服務青年成長
- (2021-10-25)信用卡哪家強?金鼎獎“年度卓越信用卡”揭曉
- (2021-10-25)DHL全球貨運全新脫碳服務 實施減少碳足跡
- (2021-10-25)電動車售后問題泛濫怎么辦?消費建議:選擇大國品牌小刀電動車
- (2021-10-25)首創燃燒黑洞挖礦機制(POB),GIBXChange引領數字貨幣進入發展新時代
- (2021-10-25)九牧王褲工坊登陸南寧萬象城,沉浸式“男褲”空間塑造業內典范
- (2021-10-25)創業公司的“安全焦慮”:我的數據和黑客只有一條網線的距離?
- (2021-10-25)王碩:智慧風控助力金控集團可持續發展
- (2021-10-25)著名經濟學家陳湛勻教授強調:資本向善,共同富裕
- (2021-10-23)制造業變革正當時,北森加速企業人才一體化轉化
- (2021-10-22)天貓雙11百萬新品激發新力量 相約天貓小黑盒 與你共赴美好生活
- (2021-10-22)重磅:授信100億 歐派與農行廣州分行簽署戰略合作協議
- (2021-10-22)關愛中老年血糖健康,伊利欣活紓糖讓營養控糖變簡單
- (2021-10-22)百億規模的特醫食品市場——被忽略的“病人所需”
- (2021-10-22)解構有料茶研所:不斷擁抱年輕化的冰雪時光
- (2021-10-22)秦海璐傾情推薦月影家居全銅燈,雙 11一起get明星同款吧!
- (2021-10-22)大咖論道品牌文化營銷,龍國宴發布多款重磅新品
- (2021-10-22)洞察美好生活情緒,天貓雙11為全民發聲
- (2021-10-22)平安產險焦作中支參加2021年河南理工大學秋季校園雙選會
- (2021-10-22)紅色觀影憶初心 砥礪奮進擔使命 平安產險濟源中支開展紅色觀影活動
- (2021-10-22)觀長津湖 樹愛國情 平安產險平頂山中支組織員工觀看紅色影片
- (2021-10-22)加強平安河南建設 平安財險三門峽中支開展網絡安全進社區宣傳活動
- (2021-10-22)平安產險鶴壁中支開展合規執行年之合規警示教育學習
- (2021-10-22)知行合一擔使命 平安產險周口中支組織全體員工觀看《長津湖》
- (2021-10-22)暖心服務贏取信任 平安產險汝州支公司獲贊譽
- (2021-10-22)2021世界VR產業大會云峰會“VR+影像藝術主題論壇”成功舉辦
- (2021-10-22)許繼電氣控股子公司許繼變壓器公司 榮獲2021電力變壓器“年度匠心品牌獎”
- (2021-10-21)踐行卓越保險戰略 落實六大戰略服務
- (2021-10-21)金美信消費金融以科技賦能業務,累計服務客戶超過200萬
- (2021-10-21)9天1.2億曝光量!冰雪時光有料茶研所初戰告捷
- (2021-10-21)就在今天!中國體育彩票“快閃”亮相恒電大廈!
- (2021-10-21)翌飛銳特創始人史鳴飛:做產業數字化不是顛覆,而是共生賦能
- (2021-10-20)曾常青律師:用專業和擔當成就“大寫人生”
- (2021-10-20)斑馬智行自研智能駕駛系統內核發布 最高功能安全ASIL-D產品認證
- (2021-10-20)品牌自播如何實現百萬銷量
- (2021-10-20)雙11海氏烤箱鉅惠來襲,小家電必buy推薦
- (2021-10-20)九十三度老白茶 | 買白茶,教你四招!干度不夠不要買
- (2021-10-20)2021電商盛會,優趣匯有備而來
- (2021-10-19)10.16盛大開業!航利廣場首進彭州,HOLY原創IP空降!
- (2021-10-19)秋季茶飲上新,冰雪時光堅持高質價優戰略
- (2021-10-19)?稻花1號五常大米新米發布 “鮮”人一步抵達你的餐桌!
- (2021-10-19)向心力第二期——抖音電商和TA的朋友們,從0-1成就的種種可能
- (2021-10-19)中醫藥預防醫學會會長李桂英到鄭州童瞳眼科調研近視防控工作
- (2021-10-19)如何實現IP大理想?聽聽專家怎么說!絨言絨語“IP落地陪跑100天”火爆進行中!
- (2021-10-19)ARROW箭牌再造國家級大型工程樣板,全面助力國家體育館場館建設和智慧升級
- (2021-10-19)安德普泰旗下功效性護膚品牌芙清密鑰上新水楊酸舒潤收斂水
- (2021-10-19)九十三度老白茶 | 過夜白茶都扔掉了?看完文章后悔了
- (2021-10-18)第二屆寶安文創設計大賽與深圳博物館聯名,挖掘城市文化喚醒城市記憶
- (2021-10-18)冰雪時光新品上市,盎然綠意開遍全國
- (2021-10-18)九十三度老白茶 | 白茶,究竟是什么茶?
- (2021-10-18)揮拍魔都, 2021 澳網中國業余挑戰賽上海站精彩收官!
- (2021-10-18)秋糖選品,如何解讀好醬酒的“基本面”?醬鄉國酒給出答案
- (2021-10-18)專家來了|李桂英到鄭州童瞳眼科醫院會診
- (2021-10-18)為啥搞養殖的轉行賣充管家充電器 也能一年賣爆
- (2021-10-16)“海好有你”公益行動暖心來襲 “藍星衛士”倡議保護海洋生態
- (2021-10-15)上好黨課 鑄牢黨魂——華中集團黨委深入開展黨史教育紀實
- (2021-10-15)會議錄音轉寫+投影顯示方案,訊飛AI無線投影儀AP10W開啟預售
- (2021-10-15)第四屆健康中國創新聯盟環球論壇暨“同一個夢音樂盛典”在雙優產業園盛大舉行
- (2021-10-15)《長津湖》與《我和我的父輩》雙雄爭鋒,勁酒品牌大使吳京再登巔峰
- (2021-10-15)愛在重陽!德多集團走進瑞陽養老院開展走訪慰問活動
- (2021-10-15)以IP賦能清潔取暖業!絨言絨語創始人鄭淑走進山東齊昊科技調研
- (2021-10-15)宛如火箭的GIBXSWAP在My Token反響火爆
- (2021-10-14)人保壽險啟動IWP保險財富規劃師隊伍建設
- (2021-10-14)TCL好戲不斷 攜手《我和我的父輩》燃爆國慶
- (2021-10-14)童瞳眼科走進鄭州市實驗小學開展眼健康科普教育
- (2021-10-14)彩客化學(01986)的“野心”有多大?加碼磷酸鐵新賽道
- (2021-10-14)試推一段時間后 幾十家電動車品牌店點名要充管家充電器
- (2021-10-14)茶香悠長處處文章:冰雪時光新品上市背后
- (2021-10-13)抖音電商與金投賞聯合賽道獲獎名單出爐,生意新思維實現新增長
- (2021-10-13)第21屆方便食品大會圓滿落幕,白象食品新品彰顯創新實力
- (2021-10-13)第21屆方便食品大會白象3款產品獲獎
- (2021-10-13)王牌科研團隊攻堅,MOOSEE慕色聯合南開大學深耕電子煙減害研究
- (2021-10-13)助力品牌IP升級啟動,絨言絨語走進順風船科技交流調研
- (2021-10-13)行穩致遠:從新品上市看冰雪時光市場戰略
- (2021-10-13)德多集團成功舉辦2021年第四次中高層戰略發展研討會
- (2021-10-13)全國各地方言多多 方言有新機帶來空前反響
- (2021-10-12)劍指龍頭地位,新日“向勝利,再出發”義烏招商會如期召開
- (2021-10-12)鄭州市民政局、衛健委領導一行到河南瑞陽養老集團調研
- (2021-10-12)九十三老白茶 | 針對性儲存方式:白茶收藏必看
- (2021-10-12)華熙LIVE·五棵松打造沉浸式互動,HI-ICE冰樂園早鳥搶購一空
- (2021-10-11)九十三度老白茶 | 這些人,不適合喝老白茶!
- (2021-10-11)金美信消費金融聚焦碳中和,踐行綠色金融
- (2021-10-10)金秋超值購狂補百億助力國貨爆發 聚劃算百億補貼和天天特賣強強聯合
- (2021-10-10)百萬禮劵邀您入夢琴島 攜程助推鼓浪嶼文旅消費復蘇回溫
- (2021-10-09)博世天貓超級品牌日來襲,科技創新讓生活之美無處不在
- (2021-10-09)九十三度老白茶 | 擁有多種功效的白茶,究竟是什么樣的
- (2021-10-09)鄭州童瞳眼科為什么要用貓頭鷹做logo?原來另有真相
- (2021-10-09)為“創新與發展”護航 北汽鵬龍服務中關村論壇
- (2021-10-09)年末跨境行業壓軸大展ICBE深圳跨交會10月8日開幕,集千家企業現場選品!
- (2021-10-09)別失去明馬克這個能讓你錢生錢的計劃機會,你還不來只會慢慢落伍還不懂
- (2021-10-09)MICHAEL KORS天貓超級品牌日閃耀開啟,共慶品牌四十周年紀念
張健工商資本下鄉不能偏離 改善社會資本進入的基礎
復制一批特斯拉項目 讓“特斯拉速度”成為“上海速
豬肉價格真的降了 下半年逐步達到正常的水準是有可
大眾公布在華銷量 推進產品攻勢 提供多樣化、年輕
高江濤掌權斯威汽車 推出“預售搶購模式”及“兩級 




