天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情

您的位置:首頁 > 股市 >

1438公司預告季報業績 732家預增

2017-04-20 09:45:41 來源:數據寶

據證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,截至4月20日,共有1438家上市公司公布2017年一季度業績預告,其中732家預增、188家預降、158家預盈、228家預虧。其中預增翻倍的公司有419家。預計一季度業績增長率最高的公司有堅瑞沃能、深物業A、冠城大通,凈利潤同比增幅分別為166077.71%、51624.14%、23114.32%。詳情如下表所示。

2017年一季度業績預增幅度最大的公司

證券代碼 證券簡稱 類型 凈利潤
增幅(%)
預告日期 凈利潤
(萬元)
折算一季度
每股收益
(元)
300116 堅瑞沃能 預盈 166077.71 2017.03.07 25050.00 0.2060
000011 深物業A 預增 51624.14 2017.03.31 30000.00 0.5034
600067 冠城大通 預增 23114.32 2017.03.31 27500.00 0.1843
600161 天壇生物 預盈 14829.76 2017.04.06 9958.00 0.1932
000822 山東海化 預增 14053.00 2017.04.08 27575.00 0.3081
000662 天夏智慧 預盈 13219.25 2017.04.15 8250.00 0.0981
000517 榮安地產 預增 12290.87 2017.04.15 32500.00 0.1021
000408 *ST 金源 預降 10169.82 2017.04.15 3000.00 0.0145
002648 衛星石化 預增 9809.13 2017.03.16 28000.00 0.3485
300102 乾照光電 預增 6900.00 2017.02.28 3780.00 0.0537
601225 陜西煤業 預盈 6535.48 2017.04.12 250000.00 0.2500
600971 恒源煤電 預增 5878.06 2017.04.11 28700.00 0.2870
000937 冀中能源 預增 5431.50 2017.04.15 23250.00 0.0658
002133 廣宇集團 預增 5345.88 2017.03.31 2400.00 0.0310
600282 南鋼股份 預增 3942.11 2017.03.10 45000.00 0.1136
000617 中油資本 預盈 3706.38 2017.04.14 144000.00 0.1595
600746 江蘇索普 預增 3669.22 2017.04.14 4698.00 0.1533
002034 美 欣 達 預盈 3537.02 2017.03.15 250.00 0.0231
002601 龍蟒佰利 預增 3379.14 2017.04.15 57500.00 0.2829
300451 創業軟件 預增 2996.66 2017.03.28 2390.00 0.0984
000759 中百集團 預增 2676.50 2017.04.12 10755.00 0.1579
002125 湘潭電化 預增 2675.16 2017.03.31 529.50 0.0153
000023 深天地A 預盈 2600.00 2017.04.12 1050.00 0.0757
002075 沙鋼股份 預增 2329.00 2017.03.28 9750.00 0.0442
000985 大慶華科 預增 2179.43 2017.04.06 1700.00 0.1311
000725 京東方A 預增 2115.50 2017.04.11 240000.00 0.0683
000811 煙臺冰輪 預增 2059.00 2017.04.15 8700.00 0.1998
000676 智度股份 預盈 2031.87 2017.04.15 13000.00 0.1346
000589 黔輪胎A 預盈 2012.15 2017.04.15 12500.00 0.1612
600628 新 世 界 預增 1855.00 2017.04.17 27037.95 0.4180
000813 德展健康 預盈 1827.55 2017.04.15 16250.00 0.1087
000510 金路集團 預增 1776.83 2017.04.13 2630.00 0.0432
000425 徐工機械 預增 1745.45 2017.04.15 19500.00 0.0278
002061 江山化工 預盈 1700.93 2017.02.27 4500.00 0.0680
000426 興業礦業 預盈 1640.57 2017.04.13 9000.00 0.0482
000526 *ST 紫學 預盈 1576.38 2017.04.15 900.00 0.0936
000518 四環生物 預盈 1566.00 2017.04.15 1400.00 0.0136
600322 天房發展 預增 1546.17 2017.04.08 5500.00 0.0497
000034 神州數碼 預盈 1536.05 2017.04.15 8500.00 0.1300
600711 盛屯礦業 預增 1520.00 2017.04.01 9300.00 0.0621
000735 羅 牛 山 預增 1495.62 2017.04.12 8500.00 0.0738
002388 新亞制程 預增 1495.00 2017.03.31 912.98 0.0228
300288 朗瑪信息 預增 1490.01 2017.03.23 23821.00 0.7049
600758 紅陽能源 預增 1474.57 2017.04.14 37000.00 0.2779
601899 紫金礦業 預增 1450.00 2017.04.19 100000.00 0.0464
601100 恒立液壓 預增 1369.42 2017.04.15 5900.00 0.0936
002226 江南化工 預增 1315.00 2017.03.23 823.96 0.0090
000830 魯西化工 預增 1299.50 2017.04.11 22000.00 0.1502
000616 海航投資 預盈 1293.53 2017.04.15 4375.00 0.0306
000990 誠志股份 預盈 1266.86 2017.04.10 20500.00 0.1636
000821 京山輕機 預增 1247.47 2017.04.15 1250.00 0.0262
000960 錫業股份 預盈 1212.88 2017.04.14 16000.00 0.1087
002092 中泰化學 預增 1152.82 2017.04.11 69000.00 0.3215
002175 東方網絡 預增 1139.64 2017.03.30 4000.00 0.0531
002189 利達光電 預盈 1104.46 2017.03.23 275.00 0.0138
002674 興業科技 預增 1100.00 2017.03.28 926.73 0.0306
002274 華昌化工 預增 1073.50 2017.03.28 4750.00 0.0748
300175 朗源股份 預增 1035.00 2017.03.25 5702.71 0.1211
002530 豐東股份 預增 1032.50 2017.03.16 2800.00 0.0571
002155 湖南黃金 預盈 1007.32 2017.03.14 6000.00 0.0499
002656 摩登大道 預盈 1000.92 2017.03.31 9550.00 0.2330
002617 露笑科技 預增 985.77 2017.02.16 5000.00 0.0680
300410 正業科技 預增 965.01 2017.04.07 2179.74 0.1106
002576 通達動力 預盈 890.11 2017.03.31 1550.00 0.0939
000983 西山煤電 預增 855.00 2017.04.15 46444.50 0.1474
000066 中國長城 預盈 845.03 2017.04.15 14500.00 0.0493
002110 三鋼閩光 預增 830.05 2017.03.30 40166.50 0.2924
300377 贏 時 勝 預增 812.50 2017.04.07 1479.00 0.0498
300618 寒銳鈷業 預增 804.00 2017.03.03 4250.00 0.3542
603799 華友鈷業 預盈 787.56 2017.04.12 24000.00 0.4049
000731 四川美豐 預盈 777.86 2017.04.15 3200.00 0.0541
000688 建新礦業 預增 772.13 2017.04.11 8800.00 0.0774
600230 滄州大化 預盈 767.25 2017.04.08 42500.00 1.4447
000635 英 力 特 預增 763.56 2017.04.12 5080.00 0.1676
300340 科恒股份 預增 756.66 2017.03.31 1900.00 0.1612
002148 北緯通信 預增 749.00 2017.03.29 2935.00 0.1138
000567 海德股份 預增 736.43 2017.04.13 1800.00 0.1190
300607 拓 斯 達 預增 735.41 2017.04.06 2138.40 0.2951
300456 耐威科技 預增 735.00 2017.04.10 1013.43 0.0547
000036 華聯控股 預增 706.03 2017.04.17 75000.00 0.6570
300094 國聯水產 預盈 693.83 2017.04.10 1750.00 0.0225
002614 蒙 發 利 預增 693.50 2017.03.31 1700.00 0.0306
000938 紫光股份 預增 681.50 2017.04.15 31000.00 0.2974
000723 美錦能源 預盈 679.52 2017.04.14 30500.00 0.1337
000528 柳 工 預增 675.10 2017.04.15 11625.00 0.1033
300323 華燦光電 預盈 664.72 2017.02.27 7850.00 0.0939
002379 *ST 魯豐 預盈 658.53 2017.03.31 2250.00 0.0243
002505 大康農業 預增 657.26 2017.04.01 6029.00 0.0110
601996 豐林集團 預增 650.00 2017.04.14 2235.19 0.0467
002600 江粉磁材 預增 646.28 2017.03.30 5545.00 0.0471
000761 本鋼板材 預盈 636.27 2017.04.14 30265.00 0.0965
000553 沙隆達A 預增 616.96 2017.04.06 5750.00 0.0968
601898 中煤能源 預盈 615.51 2017.04.11 115000.00 0.0867
600188 兗州煤業 預增 590.00 2017.04.20 170774.31 0.3477
600178 東安動力 預增 583.00 2017.04.08 2400.00 0.0519
300120 經緯電材 預增 565.00 2017.03.30 548.63 0.0268
300141 和順電氣 預增 560.00 2017.03.31 412.18 0.0247
000707 雙環科技 預增 547.00 2017.03.17 3250.00 0.0700
200986 粵華包B 預增 545.01 2017.04.13 668.82 0.0132
300070 碧 水 源 預增 545.00 2017.04.06 22701.67 0.0726

 

熱點推薦

精彩放送

天堂av2020_日本精品免费在线观看_久久撸在线视频_制服丝袜中文字幕第一页_国产一二三区av_成年人视频在线免费_中文字幕第21页_日本一级淫片演员_日韩欧美黄色大片_国产3p露脸普通话对白_欧美大片免费播放_波多野结衣激情
日韩av一级片| 热三久草你在线| 日本中文字幕一区二区视频| 影音先锋国产精品| 亚洲欧美日本国产| 91欧美国产| 国产a久久精品一区二区三区| av亚洲免费| 精品午夜久久| 中文字幕在线视频久| 亚洲91网站| 亚洲欧美日本日韩| 日韩精品免费视频人成 | 精品国产网站| 无码日韩精品一区二区免费| 亚洲青青久久| 日韩av电影一区| 国产手机视频一区二区 | 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 国产精品美女久久久| 免费在线观看视频一区| 日韩在线观看一区二区| 青草av.久久免费一区| 日本午夜精品| 亚洲精品.com| 亚洲视频二区| 亚洲欧洲一区| 久久亚洲风情| 日韩一区二区三区精品| 国产精品2023| 尤物在线精品| 精品国产午夜肉伦伦影院| 成人精品亚洲| 国产精品久久久亚洲一区| 黄色在线观看www| 影音先锋久久精品| 日韩另类视频| 国产精品三级| 国产精品免费看| 成人精品中文字幕| 国产一区国产二区国产三区| 国产一区调教| 国产美女精品| 中文字幕高清在线播放| 日韩精品一区第一页| 欧美片第1页| 欧美日韩一区二区三区在线电影| 亚洲高清不卡| 极品av在线| 国产精品任我爽爆在线播放 | 青青青国产精品| av不卡在线看| 麻豆国产欧美一区二区三区| 亚洲天堂av资源在线观看| 男女男精品视频网| 欧美特黄一区| 久久婷婷激情| 亚洲福利国产| 97久久超碰| 精品三级在线观看视频| 亚洲黄色免费看| 99精品在线观看| 欧美sss在线视频| 日韩午夜av在线| 国产一区二区三区不卡视频网站 | 激情综合网址| 亚洲精品欧洲| 精品欧美视频| 天堂资源在线亚洲| 中文不卡在线| 欧美综合国产| 尤物网精品视频| 精品美女视频 | 日韩欧美精品一区| 中文日韩欧美| 高清一区二区| 亚洲日本久久| 久久男人天堂| 日本一区福利在线| xxxxx性欧美特大| 日本一不卡视频| 国产一区二区三区久久久久久久久| 日本综合字幕| 六月丁香综合在线视频| 红桃视频国产一区| caoporn视频在线| 免费在线观看精品| 欧美sm一区| 中文字幕人成乱码在线观看| 日韩综合一区二区三区| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 日韩精品一区二区三区中文| 亚洲高清av| 亚洲一区观看| 伊人影院久久| 日本一不卡视频| 18国产精品| 麻豆成人在线| 四虎精品永久免费| 综合欧美亚洲| **爰片久久毛片| 国产一区丝袜| 97国产成人高清在线观看| 色婷婷色综合| 国产精品日本一区二区三区在线| 中文视频一区| 综合亚洲视频| 中国字幕a在线看韩国电影| 久久国产麻豆精品| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 亚洲第一区色| 超碰在线99| 国产精品1区在线| 麻豆国产91在线播放| 国产精品欧美大片| 国产欧美自拍| 欧美国产极品| 人在线成免费视频| 日韩精品午夜| 亚洲欧洲免费| 奇米色欧美一区二区三区| 999国产精品999久久久久久| 国产高清一区二区| 免费欧美日韩| 色婷婷成人网| 成人午夜国产| 日韩精品影视| 亚洲国产不卡| 国产精品av久久久久久麻豆网| 一区二区91| 亚洲成人精品| 日本不卡一区二区三区| 99久久精品费精品国产| 精品资源在线| 视频一区二区三区中文字幕| 欧美一区免费| 欧美成人日韩| 久久久精品网| 国产另类在线| 免费在线观看视频一区| 免费亚洲婷婷| 蜜桃av在线播放| 石原莉奈在线亚洲二区| 麻豆精品蜜桃| 国产91在线精品| 精品欧美日韩精品| 香蕉精品久久| 红杏一区二区三区| 中文精品视频| 一级欧洲+日本+国产| 久久中文亚洲字幕| 狠狠久久伊人中文字幕| 国产精品亚洲人成在99www| 视频一区二区中文字幕| 国产一区二区亚洲| 久久香蕉国产| 久久精品电影| 国产精品久久久久久模特| 国产福利一区二区精品秒拍 | 91亚洲国产成人久久精品| 99久久九九| 日本少妇一区| 国产亚洲高清视频| 视频在线观看一区二区三区| 午夜在线精品偷拍| 欧美日韩国产一区精品一区| 欧美va天堂在线| 视频一区视频二区中文| 亚洲青青久久| 久久一区欧美| 久久久久久婷| 成人国产精选| aⅴ色国产欧美| 久久精品国产99久久| 日本中文字幕视频一区| 亚洲在线一区| 国内激情久久| 欧美国产偷国产精品三区| 麻豆精品视频在线观看| 天堂久久av| 美日韩一区二区三区| 久久久精品五月天| 欧美亚洲三区| 欧美日韩免费看片| 黄色av日韩| 国产麻豆精品久久| 久久精品午夜| 中文日韩欧美| 日本不卡视频在线| 亚洲一区二区三区高清不卡| 国产亚洲在线观看| 国产丝袜一区| 国产99精品一区| 国产欧美另类| 久久超级碰碰| 日韩精品一二三四| 国产一区日韩欧美| 福利在线免费视频| 不卡av一区二区| 国产精品成人a在线观看|